Spalis
2017-10-13 18:00 | Sūduva | 116 : 60 | Šiauliai-Universitetas | Marijampolės ŽSM krepšinio salė | W | |
2017-10-17 18:00 | Fortūna | 47 : 67 | Sūduva | Klaipėdos kūno kultūros ir reakreacijos centras | W | |
2017-10-21 16:00 | Sūduva | 76 : 62 | Aistės-LSU | Marijampolės ŽSM krepšinio salė | W | |
2017-10-24 19:30 | Vilkmergė | 76 : 94 | Sūduva | Ukmergės technologijų ir verslo mokykla | W | |
2017-10-27 18:30 | Hoptrans-Sirenos | 75 : 70 | Sūduva | Garliavos sporto centras | 18:30 | L |
Lapkritis
Gruodis
2017-12-09 15:00 | Kibirkštis | 67 : 74 | Sūduva | „Lietuvos ryto“ krepšinio arena | W | |
2017-12-16 16:00 | Sūduva | 81 : 74 | Hoptrans-Sirenos | Marijampolės ŽSM krepšinio salė | W | |
2017-12-19 17:00 | Sūduva | 76 : 69 | Fortūna | Marijampolės ŽSM krepšinio salė | W |
2018-01-06 14:00 | Sūduva | 83 : 52 | Aistės-LSU | Marijampolės ŽSM krepšinio salė | W | |
2018-01-13 14:00 | Kibirkštis | 89 : 84 | Sūduva | „Lietuvos ryto“ krepšinio arena | 15:00 | L |
2018-01-20 16:00 | Sūduva | 95 : 48 | Šiauliai-Universitetas | Marijampolės ŽSM krepšinio salė | W | |
2018-01-26 18:00 | Hoptrans-Sirenos | 62 : 75 | Sūduva | Garliavos sporto centras | 18:00 | W |
2018-01-27 13:00 | Vilkmergė | 55 : 95 | Sūduva | Ukmergės technologijų ir verslo mokykla | W | |
2018-01-30 18:00 | Fortūna | 87:66 | Sūduva | Klaipėdos kūno kultūros ir reakreacijos centras | L |
Vasaris
2018-02-20 18:00 | Šiauliai-Universitetas | 45 : 90 | Sūduva | Saulės akademijos sporto salė | W | |
2018-02-23 18:00 | Sūduva | 69 : 73 | Fortūna | Marijampolės ŽSM krepšinio salė | L | |
2018-02-27 18:00 | Aistės-LSU | 62 : 68 | Sūduva | Kaustos sporto salė | 18:00 | W |
Kovas
2018-03-06 18:00 | Sūduva | 91 : 80 | Vilkmergė | Marijampolės ŽSM krepšinio salė | W | |
2018-03-10 15:00 | Sūduva | 60 : 75 | Hoptrans-Sirenos | Marijampolės ŽSM krepšinio salė | 18:00 | L |
2018-03-13 18:00 | Sūduva | 71 : 69 | Kibirkštis | Marijampolės ŽSM krepšinio salė | 18:00 | W |